| ● | 日本酒は非常にデリケートな「お酒」である。温度や光、振動に対してきわめて過敏に反応する。そのため温度変化をできるだけ少なくして、1℃〜8℃の冷蔵庫等に入れ日光から遮断すること。 |
| ● | 温度が高いとビン内対流を起こして品質の変化を促し、アミノ酸は変化し、吟醸酒などは吟醸香が減少する。 |
| ● | 照明は必要最小限にし、殺菌灯、蛍光灯は使用せず白熱球を使用するのが理想とされる。とくに紫外線は化学変化を起こしやすく、着色物質の反応を高める。 |
| ● | ほとんどの日本酒はワインと異なり、コルクを使用していないため、品質管理上、高湿度である必要はない。かえって湿度が高いとラベルやキャップの汚損や異臭が起こる。また、横に寝かせて置く必要もない。 |
| ● | 以上のことを良く知っている酒屋さんが、日本酒を大切に扱っています。 |
| 影響大 | 1位 | 透明(4合ビン) | 720ml |
| 2位 | 透明(1升ビン) | 1,800ml | |
| 3位 | 緑 | 300ml | |
| 4位 | 緑 | 500ml | |
| 5位 | 緑 (4合ビン) | 720ml | |
| 6位 | 緑 (1升ビン) | 1,800ml | |
| 7位 | 茶 (1升ビン) | 1,800ml | |
| 影響小 | 8位 | 茶 (ビールビン) | 630ml |
(出典:日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会、きき酒師必携)